| 1 | !! ~/.xmodmap |
|---|
| 2 | !! |
|---|
| 3 | !! German NEO-Layout |
|---|
| 4 | !! adopted 2004 by Hanno Behrens <Hanno.Behrens@gmx.de> |
|---|
| 5 | !! inspired by Dvorak/de-ergo http://www.goebel-consult.de/de-ergo/ |
|---|
| 6 | !! Authors: |
|---|
| 7 | !! Benjamin Kellermann <Benjamin dot Kellermann at gmx dot Germany> |
|---|
| 8 | !! Erik Streb <mail at erikstreb dot de> |
|---|
| 9 | !! Pascal Hauck <pascal dot hauck at web dot de> |
|---|
| 10 | !! |
|---|
| 11 | !! Other Questions: |
|---|
| 12 | !! <diskussion at neo-layout dot org> |
|---|
| 13 | !! |
|---|
| 14 | !! $Revision: 1880 $, $Date: 2009-05-29 00:59:31 +0200 (Fr, 29 Mai 2009) $ |
|---|
| 15 | !! http://neo-layout.org |
|---|
| 16 | !! |
|---|
| 17 | !! To try the layout in this file, simply do xmodmap <file>. |
|---|
| 18 | !! To load the layout in this file at X startup, simply store it as |
|---|
| 19 | !! ~/.xmodmap |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 23 | ! Ebenen |
|---|
| 24 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 25 | ! Ebene 1: normal |
|---|
| 26 | ! Ebene 2: Shift |
|---|
| 27 | ! Ebene 3: Mod3 |
|---|
| 28 | ! Ebene 4: Mod4 (zum Markieren Shift+Mod4) |
|---|
| 29 | ! Ebene 5: Shift+Mod3 |
|---|
| 30 | ! Ebene 6: Mod3+Mod4 (in dieser Reihenfolge!) |
|---|
| 31 | ! Ebene 7: wird (bis auf technisch bedingte Ausnahmen) nicht belegt |
|---|
| 32 | ! Multi_key=Compose (keine eigene Ebene): Mod3+Tab or right window key |
|---|
| 33 | ! Feststellen/Shift_Lock: Shift+Shift |
|---|
| 34 | ! Mod4_Lock: Mod4(rechts)+Mod4(links) |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | ! Reihenfolge der Ebenen in der Xmodmap: |
|---|
| 37 | ! Ebene1 Ebene2 Ebene3 Ebene5 Ebene4 Ebene4+Sh Ebene6 Ebene7 |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 41 | ! Modifier definition |
|---|
| 42 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 43 | clear Lock |
|---|
| 44 | clear Mod2 |
|---|
| 45 | ! Mod2 war NumLock ! |
|---|
| 46 | clear Mod3 |
|---|
| 47 | clear Mod5 |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 50 | ! Shift |
|---|
| 51 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 52 | ! 50=left 62=right |
|---|
| 53 | ! Shift+Shift ergibt ein ShiftLock (wie Caps, wirkt aber auf alle Zeichen, nicht nur auf Großbuchstaben) |
|---|
| 54 | ! Der Lock lässt sich durch ein weiteres Shift lösen. |
|---|
| 55 | ! Eigentlich (siehe Referenz) sollte hier ein CapsLock stehen. |
|---|
| 56 | keycode 64 = Shift_L Shift_Lock |
|---|
| 57 | keycode 68 = Shift_R Shift_Lock |
|---|
| 58 | |
|---|
| 59 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 60 | ! Mod3 |
|---|
| 61 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 62 | ! 66=left 51=right |
|---|
| 63 | ! Make CapsLock an modifier called Mod3 (similar to AltGr) (Mode_switch or ISO_Group_Shift is for 3rd and 4th level) |
|---|
| 64 | ! Make former CapsLock and qwertz-# to Mode_switch or ISO_Group_Shift |
|---|
| 65 | ! Mod3(links) (=Qwertz-Caps) erlaubt nur 4 Ebenen |
|---|
| 66 | ! Ohne einen Eintrag in der zweiten Gruppe (=Ebene 3) ergäbe Mod3+Mod3=Group_Shift+Group_Shift=Gruppe 3=Ebene 6. Das ist nicht gewünscht. |
|---|
| 67 | keycode 66 = ISO_Group_Shift ISO_Group_Shift ISO_First_Group NoSymbol |
|---|
| 68 | keycode 50 = ISO_Group_Shift ISO_Group_Shift ISO_First_Group NoSymbol |
|---|
| 69 | |
|---|
| 70 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 71 | ! Mod4 |
|---|
| 72 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 73 | ! 94=left 113=right |
|---|
| 74 | ! Make the former AltGr and qwertz-< to Mod4 (ISO_Level3_Shift) |
|---|
| 75 | ! Mod4(rechts)+Mod4(links) lässt Mod4 einrasten (Mod4Lock) |
|---|
| 76 | ! das funktioniert nur in dieser Reihenfolge, da Mod4(rechts) (=Qwertz-AltGr) nur 4 Ebenen hat |
|---|
| 77 | ! Der Lock lässt sich durch ein weiteres Mod4 lösen. |
|---|
| 78 | keycode 58 = ISO_Level3_Shift ISO_Level3_Shift ISO_Group_Shift ISO_Group_Shift ISO_Level3_Lock NoSymbol |
|---|
| 79 | keycode 69 = ISO_Level3_Shift ISO_Level3_Shift ISO_Group_Shift ISO_Group_Shift ISO_Level3_Lock NoSymbol |
|---|
| 80 | |
|---|
| 81 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 82 | ! window keys |
|---|
| 83 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 84 | ! keysym Super_L = Super_L |
|---|
| 85 | ! keycode 116 = Super_R |
|---|
| 86 | ! keysym Super_R = Multi_key Multi_key |
|---|
| 87 | ! add Mod4 = Super_L |
|---|
| 88 | |
|---|
| 89 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 90 | ! general Lock |
|---|
| 91 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 92 | ! Einrasten über linke Win-Taste+Modifier, Lösen über nochmaliges Betätigen des Modifiers |
|---|
| 93 | ! Shift_Lock und Mo4_Lock funktionieren, Mod3_Lock lässt sich aber nicht mehr lösen!!!! |
|---|
| 94 | ! keycode 115 = ISO_Lock NoSymbol |
|---|
| 95 | ! add Lock = ISO_Lock |
|---|
| 96 | |
|---|
| 97 | |
|---|
| 98 | ! add Mod3 = ISO_Group_Shift |
|---|
| 99 | ! add Mod5 = ISO_Level3_Shift |
|---|
| 100 | |
|---|
| 101 | |
|---|
| 102 | |
|---|
| 103 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 104 | ! main keyboard |
|---|
| 105 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 106 | |
|---|
| 107 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 108 | ! Tab key |
|---|
| 109 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 110 | keycode 56 = Tab ISO_Left_Tab Multi_key ISO_Level3_Lock |
|---|
| 111 | |
|---|
| 112 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 113 | ! Space and Return key |
|---|
| 114 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 115 | keycode 57 = space space space nobreakspace KP_0 KP_0 U202F NoSymbol |
|---|
| 116 | keycode 44 = Return Return Return Return KP_Enter KP_Enter Return Return |
|---|
| 117 | |
|---|
| 118 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 119 | ! dead keys |
|---|
| 120 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 121 | ! Ebene1 Ebene2 Ebene3 Ebene5 Ebene4 Ebene4+Sh Ebene6 Ebene7 |
|---|
| 122 | |
|---|
| 123 | keycode 18 = dead_circumflex dead_tilde dead_abovering dead_breve dead_caron Pointer_EnableKeys dead_macron NoSymbol |
|---|
| 124 | ! called T1 ˆ ˜ ˚ ˘ ˇ (keypad-mouse mode) ¯ |
|---|
| 125 | keycode 32 = dead_grave NoSymbol dead_diaeresis dead_dasia U02F5 NoSymbol NoSymbol NoSymbol |
|---|
| 126 | ! called T2 ` ¨ ῾ dasia (asper) ˵ |
|---|
| 127 | keycode 38 = dead_acute dead_cedilla dead_stroke dead_psili dead_doubleacute NoSymbol dead_abovedot NoSymbol |
|---|
| 128 | ! called T3 ´ ¸ / ᾿ psili (lenis) ˝ ˙ |
|---|
| 129 | |
|---|
| 130 | |
|---|
| 131 | |
|---|
| 132 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 133 | ! The first row (number Row) |
|---|
| 134 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 135 | ! Ebene1 Ebene2 Ebene3 Ebene5 Ebene4 Ebene4+Sh Ebene6 Ebene7 |
|---|
| 136 | |
|---|
| 137 | keycode 26 = 1 degree onesuperior onesubscript ordfeminine NoSymbol notsign NoSymbol |
|---|
| 138 | ! ° ¹ ₁ ª ¬ |
|---|
| 139 | keycode 27 = 2 section twosuperior twosubscript masculine NoSymbol logicalor NoSymbol |
|---|
| 140 | ! § ² ₂ º ∨ |
|---|
| 141 | keycode 28 = 3 U2113 threesuperior threesubscript numerosign NoSymbol logicaland NoSymbol |
|---|
| 142 | ! ℓ liter ³ ₃ № ∧ |
|---|
| 143 | keycode 29 = 4 guillemotright U203A femalesymbol NoSymbol NoSymbol downtack NoSymbol |
|---|
| 144 | ! » › ♀ ⊥ perpendicular |
|---|
| 145 | keycode 31 = 5 guillemotleft U2039 malesymbol periodcentered NoSymbol U2221 NoSymbol |
|---|
| 146 | ! « ‹ ♂ · ∡ angle sign |
|---|
| 147 | keycode 30 = 6 dollar cent U26A5 sterling NoSymbol U2225 NoSymbol |
|---|
| 148 | ! $ ¢ ⚥ £ ∥ parallel |
|---|
| 149 | |
|---|
| 150 | keycode 34 = 7 EuroSign yen Greek_kappa currency NoSymbol rightarrow NoSymbol |
|---|
| 151 | ! € ¥ κ ¤ → |
|---|
| 152 | keycode 36 = 8 doublelowquotemark singlelowquotemark leftanglebracket NoSymbol NoSymbol infinity NoSymbol |
|---|
| 153 | ! „ ‚ ⟨ (bra) ∞ |
|---|
| 154 | keycode 33 = 9 leftdoublequotemark leftsinglequotemark rightanglebracket KP_Divide KP_Divide variation NoSymbol |
|---|
| 155 | ! “ ‘ ⟩ (ket) / / ∝ proportional to |
|---|
| 156 | keycode 37 = 0 rightdoublequotemark rightsinglequotemark zerosubscript KP_Multiply KP_Multiply emptyset NoSymbol |
|---|
| 157 | ! ” ’ ₀ * * ∅ |
|---|
| 158 | keycode 35 = minus emdash NoSymbol U2011 KP_Subtract KP_Subtract hyphen NoSymbol |
|---|
| 159 | ! - — ‑ non-breaking - - soft hyphen |
|---|
| 160 | |
|---|
| 161 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 162 | ! The upper row |
|---|
| 163 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 164 | ! Ebene1 Ebene2 Ebene3 Ebene5 Ebene4 Ebene4+Sh Ebene6 Ebene7 |
|---|
| 165 | |
|---|
| 166 | keycode 20 = x X ellipsis Greek_xi Prior Prior Greek_XI Greek_XI |
|---|
| 167 | ! … ξ Ξ Ξ |
|---|
| 168 | keycode 21 = v V underscore NoSymbol BackSpace BackSpace radical NoSymbol |
|---|
| 169 | ! _ √ |
|---|
| 170 | keycode 22 = l L bracketleft Greek_lambda Up Up Greek_LAMBDA Greek_LAMBDA |
|---|
| 171 | ! [ λ Λ Λ |
|---|
| 172 | keycode 23 = c C bracketright Greek_chi Delete Delete U2102 NoSymbol |
|---|
| 173 | ! ] χ ℂ komplex |
|---|
| 174 | keycode 25 = w W asciicircum Greek_omega Next Next Greek_OMEGA Greek_OMEGA |
|---|
| 175 | ! ^ ω Ω Ω |
|---|
| 176 | |
|---|
| 177 | keycode 24 = k K exclam U03F0 exclamdown NoSymbol multiply NoSymbol |
|---|
| 178 | ! ! ϰ Greek_kappa ¡ × times |
|---|
| 179 | keycode 40 = h H less Greek_psi KP_7 KP_7 Greek_PSI Greek_PSI |
|---|
| 180 | ! < η Ψ Ψ |
|---|
| 181 | keycode 42 = g G greater Greek_gamma KP_8 KP_8 Greek_GAMMA Greek_GAMMA |
|---|
| 182 | ! > γ Γ Γ |
|---|
| 183 | keycode 39 = f F equal Greek_phi KP_9 KP_9 Greek_PHI Greek_PHI |
|---|
| 184 | ! = φ Φ Φ |
|---|
| 185 | keycode 43 = q Q ampersand U03D5 KP_Add KP_Add U211A NoSymbol |
|---|
| 186 | ! & ϕ Greek_phi + + ℚ rational |
|---|
| 187 | keycode 41 = ssharp U1E9E U017F Greek_finalsmallsigma U2212 NoSymbol jot NoSymbol |
|---|
| 188 | ! ß ẞ Capital ß ſ long s ς − real minus ∘ ring operator |
|---|
| 189 | |
|---|
| 190 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 191 | ! The home row (middle row) |
|---|
| 192 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 193 | ! Ebene1 Ebene2 Ebene3 Ebene5 Ebene4 Ebene4+Sh Ebene6 Ebene7 |
|---|
| 194 | |
|---|
| 195 | keycode 8 = u U backslash NoSymbol Home Home includedin NoSymbol |
|---|
| 196 | ! \ ⊂ |
|---|
| 197 | keycode 9 = i I slash Greek_iota Left Left integral NoSymbol |
|---|
| 198 | ! / ι ∫ |
|---|
| 199 | keycode 10 = a A braceleft Greek_alpha Down Down U2200 NoSymbol |
|---|
| 200 | ! { α ∀ for all |
|---|
| 201 | keycode 11 = e E braceright Greek_epsilon Right Right U2203 NoSymbol |
|---|
| 202 | ! } ε ∃ there exists |
|---|
| 203 | keycode 13 = o O asterisk Greek_omicron End End elementof NoSymbol |
|---|
| 204 | ! * ο ∈ |
|---|
| 205 | |
|---|
| 206 | keycode 12 = s S question Greek_sigma questiondown NoSymbol Greek_SIGMA Greek_SIGMA |
|---|
| 207 | ! ? σ ¿ Σ Σ |
|---|
| 208 | keycode 46 = n N parenleft Greek_nu KP_4 KP_4 U2115 NoSymbol |
|---|
| 209 | ! ( ν ℕ natural |
|---|
| 210 | keycode 48 = r R parenright U03F1 KP_5 KP_5 U211D NoSymbol |
|---|
| 211 | ! ) ϱ Greek_rho ℝ real |
|---|
| 212 | keycode 45 = t T minus Greek_tau KP_6 KP_6 partialderivative |
|---|
| 213 | ! - τ ∂ |
|---|
| 214 | keycode 49 = d D colon Greek_delta KP_Separator comma Greek_DELTA Greek_DELTA |
|---|
| 215 | ! : δ , , Δ Δ |
|---|
| 216 | keycode 47 = y Y at Greek_upsilon period KP_Decimal nabla NoSymbol |
|---|
| 217 | ! @ υ . . ∇ |
|---|
| 218 | |
|---|
| 219 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 220 | ! The lower row |
|---|
| 221 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 222 | ! Ebene1 Ebene2 Ebene3 Ebene5 Ebene4 Ebene4+Sh Ebene6 Ebene7 |
|---|
| 223 | |
|---|
| 224 | keycode 14 = udiaeresis Udiaeresis numbersign NoSymbol Escape Escape union NoSymbol |
|---|
| 225 | ! ü Ü # ∪ |
|---|
| 226 | keycode 15 = odiaeresis Odiaeresis dollar U03F5 Tab ISO_Left_Tab intersection NoSymbol |
|---|
| 227 | ! ö Ö $ ϵ ∩ |
|---|
| 228 | keycode 16 = adiaeresis Adiaeresis bar Greek_eta Insert Insert U2135 NoSymbol |
|---|
| 229 | ! ä Ä | η ℵ |
|---|
| 230 | keycode 17 = p P asciitilde Greek_pi Return Return Greek_PI Greek_PI |
|---|
| 231 | ! ~ π Π Π |
|---|
| 232 | keycode 19 = z Z grave Greek_zeta Undo Redo U2124 NoSymbol |
|---|
| 233 | ! ` ζ ℤ integers |
|---|
| 234 | |
|---|
| 235 | keycode 53 = b B plus Greek_beta colon NoSymbol U21D0 NoSymbol |
|---|
| 236 | ! + β : ⇐ |
|---|
| 237 | keycode 54 = m M percent Greek_mu KP_1 KP_1 ifonlyif NoSymbol |
|---|
| 238 | ! % μ ⇔ |
|---|
| 239 | keycode 51 = comma endash quotedbl Greek_rho KP_2 KP_2 U21D2 NoSymbol |
|---|
| 240 | ! , – " ρ ⇒ implies |
|---|
| 241 | keycode 55 = period enfilledcircbullet apostrophe U03D1 KP_3 KP_3 Greek_THETA Greek_THETA |
|---|
| 242 | ! . • ' ϑ Greek_theta Θ |
|---|
| 243 | keycode 52 = j J semicolon Greek_theta semicolon NoSymbol U21A6 NoSymbol |
|---|
| 244 | ! ; θ ; ↦ |
|---|
| 245 | |
|---|
| 246 | |
|---|
| 247 | |
|---|
| 248 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 249 | ! Keypad |
|---|
| 250 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 251 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 252 | ! The uppest row |
|---|
| 253 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 254 | ! Ebene1 Ebene2 Ebene3 Ebene5 Ebene6 Ebene7 Ebene4 Ebene4+Sh |
|---|
| 255 | ! |
|---|
| 256 | !keycode 77 = Tab ISO_Left_Tab equal approxeq identical NoSymbol notequal NoSymbol |
|---|
| 257 | ! = ≈ almost equal ≡ identical to ≠ |
|---|
| 258 | !keycode 112 = KP_Divide KP_Divide division U2300 U2223 NoSymbol U2044 NoSymbol |
|---|
| 259 | ! / / ÷ ⌀ diameter ∣ divides (for ⁶⁄₅₉) |
|---|
| 260 | !keycode 63 = KP_Multiply KP_Multiply U22C5 U2299 U2297 NoSymbol multiply NoSymbol |
|---|
| 261 | ! * * ⋅ dot ⊙ cirled dot ⊗ circled times × times |
|---|
| 262 | !keycode 82 = KP_Subtract KP_Subtract U2212 U2296 U2238 NoSymbol U2216 NoSymbol |
|---|
| 263 | ! - - − real minus ⊖ cirled minus ∸ dot minus ∖ set minus |
|---|
| 264 | |
|---|
| 265 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 266 | ! The upper row |
|---|
| 267 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 268 | ! Ebene1 Ebene2 Ebene3 Ebene5 Ebene6 Ebene7 Ebene4 Ebene4+Sh |
|---|
| 269 | |
|---|
| 270 | !keycode 79 = KP_7 U2714 U2195 U226A upstile NoSymbol KP_Home KP_Home |
|---|
| 271 | ! ✔ check mark ↕ arrow ≪ much less ⌈ |
|---|
| 272 | !keycode 80 = KP_8 U2718 uparrow intersection U22C2 NoSymbol KP_Up KP_Up |
|---|
| 273 | ! ✘ ballot x ↑ ∩ ⋂ n-ary intersection |
|---|
| 274 | !keycode 81 = KP_9 dagger U20D7 U226B U2309 NoSymbol KP_Prior KP_Prior |
|---|
| 275 | ! † vector ≫ much greater ⌉ |
|---|
| 276 | !keycode 86 = KP_Add KP_Add plusminus U2295 U2214 NoSymbol U2213 NoSymbol |
|---|
| 277 | ! + + ± circled plus dot plus ∓ minus-plus |
|---|
| 278 | |
|---|
| 279 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 280 | ! The middle row |
|---|
| 281 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 282 | ! Ebene1 Ebene2 Ebene3 Ebene5 Ebene6 Ebene7 Ebene4 Ebene4+Sh |
|---|
| 283 | |
|---|
| 284 | !keycode 83 = KP_4 club leftarrow includedin U2286 NoSymbol KP_Left KP_Left |
|---|
| 285 | ! ♣ ← ⊂ ⊆ |
|---|
| 286 | !keycode 84 = KP_5 EuroSign brokenbar U22B6 U22B7 NoSymbol KP_Begin KP_Begin |
|---|
| 287 | ! € ¦ ⊶ original of ⊷ image of |
|---|
| 288 | !keycode 85 = KP_6 U2023 rightarrow includes U2287 NoSymbol KP_Right KP_Right |
|---|
| 289 | ! ‣ → ⊃ ⊇ |
|---|
| 290 | |
|---|
| 291 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 292 | ! The lower row |
|---|
| 293 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 294 | ! Ebene1 Ebene2 Ebene3 Ebene5 Ebene6 Ebene7 Ebene4 Ebene4+Sh |
|---|
| 295 | |
|---|
| 296 | !keycode 87 = KP_1 diamond U2194 lessthanequal downstile NoSymbol KP_End KP_End |
|---|
| 297 | ! ♦ ↔ arrow ≤ ⌊ |
|---|
| 298 | !keycode 88 = KP_2 heart downarrow union U22C3 NoSymbol KP_Down KP_Down |
|---|
| 299 | ! ♥ ↓ ∪ ⋃ n-ary union |
|---|
| 300 | !keycode 89 = KP_3 U2660 U21CC greaterthanequal U230B NoSymbol KP_Next KP_Next |
|---|
| 301 | ! ♠ ⇌ ≥ ⌋ |
|---|
| 302 | ! keycode 108 = KP_Enter KP_Enter KP_Enter KP_Enter KP_Enter KP_Enter KP_Enter KP_Enter |
|---|
| 303 | ! |
|---|
| 304 | |
|---|
| 305 | |
|---|
| 306 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 307 | ! The lowest row |
|---|
| 308 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 309 | ! Ebene1 Ebene2 Ebene3 Ebene5 Ebene6 Ebene7 Ebene4 Ebene4+Sh |
|---|
| 310 | |
|---|
| 311 | !keycode 90 = KP_0 U2423 percent U2030 U25A1 NoSymbol KP_Insert KP_Insert |
|---|
| 312 | ! ␣ space sign % ‰ per mille □ white square |
|---|
| 313 | !keycode 91 = KP_Separator period NoSymbol minutes seconds NoSymbol KP_Delete KP_Delete |
|---|
| 314 | ! , . ′ min,feets ″ sec,inches |
|---|
| 315 | |
|---|
| 316 | |
|---|
| 317 | |
|---|
| 318 | |
|---|
| 319 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 320 | ! Bemerkungen |
|---|
| 321 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|---|
| 322 | ! 1.) Ebene 6 (hier: der 7. Eintrag) erreicht man über ISO_Group_Shift+ISO_Group_Shift |
|---|
| 323 | ! (bzw. mode_switch+mode_switch) und über keine andere mir bekannte Kombination. Insbesondere legt |
|---|
| 324 | ! ISO_Level3_Shift Level3 (Ebene 4, hier: Eintrag 5) fest, verschiebt also nicht. Darum kann man |
|---|
| 325 | ! ISO_Level3_Shift nur mit Shift sinnvoll kombinieren. Daraus resultiert, dass Ebene 6 nur über |
|---|
| 326 | ! Mod3+Mod4 (in dieser Reihenfolge!) erreicht werden kann. |
|---|
| 327 | ! |
|---|
| 328 | ! 2.) Die KP_-Einträge ermöglichen die Steuerung des Mauscursors mit der Tastatur. |
|---|
| 329 | ! Hierzu wird mittels Mod4+ß dieser Betriebsmodus ein- und später wieder ausgeschaltet. |
|---|
| 330 | ! Die Steuerung des Cursors kann über den Ziffernblock (Ebene 4, eventuell mit |
|---|
| 331 | ! eingerastetem Mod4) erfolgen. |
|---|